Çmimet e tregut të patateve
Updated 28.09.2026 08:00 Moscow time · markets: 21 · entries: 46
The latest confirmed potato prices by country: farm-gate, wholesale, retail, processing, seed, export and import. Every figure comes from an official or open source checked by our newsroom; the link opens the article with its sources. USD per tonne is shown only as a benchmark for comparing markets.
Latest prices by market
| Shteti | Segment | Çfarë | Çmimi | USD/ton | Chg | data | Burim | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argjentinë | Çmimi i tregut | çmimi për kg (qese 18 kg) | 1,000 ARS/kg | - | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Austri | Farm-gate | Çmimi i prodhuesit në Austrinë e Poshtme | 32.00–35.00 EUR/100 kg | 381 | - | 24.09.2026 | artikull | 2 |
| Belgjikë | Çmimi i tregut | Belgjikë | 200 EUR/ton | 227 | - | 26.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Belgjikë | Processing / contract | average contract price | 132 EUR/ton | 150 | - | 24.09.2026 | artikull | 1 |
| Brazil | Çmimi i tregut | Rio de Janeiro price | 108 BRL/25 kg | 830 | - | 16.09.2026 | artikull | 1 |
| Brazil | Çmimi i tregut | Belo Horizonte price | 94.72 BRL/25 kg | 732 | - | 16.09.2026 | artikull | 1 |
| Brazil | Çmimi i tregut | Sao Paulo price | 98.42 BRL/25 kg | 760 | - | 16.09.2026 | artikull | 1 |
| Brazil | me shumicë | new national average wholesale price | 2.63 BRL/kg | 508 | - | 25.09.2026 | artikull | 1 |
| Kili | me pakicë | street-market consumer price | 935 CLP/kg | - | - | 26.09.2026 | artikull | 1 |
| Kolumbi | Çmimi i tregut | current potato price | 3,500 COP/kg | - | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Ekuador | me shumicë | Súper Chola wholesale | 38.33 USD/quintal | 383 | - | 13.09.2026 | artikull | 1 |
| Egjipt | me shumicë | Tregu me shumicë i Obour | 14.00–20.00 EGP/kg | 328 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Francë | Çmimi i tregut | multi-purpose broker price | 365 EUR/ton | 415 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Francë | me pakicë | patate për patate të skuqura në shtëpi (-1.3%) | 1.47 EUR/kg | 1,671 | - | 26.09.2026 | artikull | 1 |
| Francë | me pakicë | Çmimi me pakicë | 1.77 EUR/kg | 2,012 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Gjermani | Farm-gate | mesatarja kombëtare | 28.00–30.00 EUR/100 kg | 330 | - | 23.09.2026 | agrarheute Markt 26.09 | 3 ✓ |
| Gjermani | Farm-gate | average producer price | 28.77 EUR/100 kg | 327 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Gjermani | Farm-gate | diapazoni i çmimeve të prodhuesit | 22.00–37.00 EUR/100 kg | 335 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Gjermani | Çmimi i tregut | patate tavoline | 270–280 EUR/t | 313 | - | 23.09.2026 | artikull | 1 |
| Gjermani | Çmimi i tregut | Hesse firm-cooking table potatoes | 36.75 EUR/100 kg | 418 | - | 24.09.2026 | artikull | 1 |
| Gjermani | Çmimi i tregut | REKA table potato price | 30.00 EUR/100 kg | 341 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Greqi | Farm-gate | çmimet e prodhuesit në të gjitha rajonet | 0.30–0.50 EUR/kg | 455 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Greqi | Farë | Çmimi i patates së farës në Serres | 1.90 EUR/kg | 2,160 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Indi | Çmimi i tregut | good-quality price | 5.00–7.00 INR/kg | 62.57 | - | 24.09.2026 | artikull | 1 |
| Indi | Processing / contract | çmimi i kontratës së patates | 12.00–18.00 INR/kg | 156 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Itali | Farm-gate | Bursa e Patateve të Bolonjës | 0.50 EUR/kg | 568 | - | 04.09.2026 | Agripat 04.09 | 3 ✓ |
| Kazahstan | Farm-gate | Porta e fermës Pavlodar | 90.00–110 KZT/kg | 226 | - | 24.09.2026 | artikull | 1 |
| Kazahstan | me pakicë | national average retail price (Bureau of National Statistics) | 211 KZT/kg | 477 | - | 16.09.2026 | Kazinform | 3 ✓ |
| Kazahstan | me pakicë | Çmimi me pakicë i patateve në Kazakistan | 477 USD/ton | 477 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Kazahstan | me shumicë | Shitje me shumicë në rajonin e Almaty-t | 190–290 KZT/kg | 543 | - | 24.09.2026 | artikull | 1 |
| Kenya | Çmimi i tregut | Ware potato prices | 55.00–80.00 KES/kg | - | - | 23.09.2026 | artikull | 1 |
| Marok | Çmimi i tregut | potato price in Casablanca markets | 7.00–8.00 MAD/kg | - | - | 26.09.2026 | artikull | 2 |
| Nepal | me pakicë | çmimi me pakicë i patateve | 65.00–75.00 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Nepal | me shumicë | Çmimi mesatar me shumicë i patateve | 55.17 NPR/kg | - | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
| Holandë | Çmimi i tregut | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 EUR/100 kg | 256 | - | 23.09.2026 | artikull | 2 |
| Holandë | Çmimi i tregut | Innovator | 25.00–27.50 EUR/100 kg | 298 | - | 23.09.2026 | artikull | 2 |
| Holandë | Çmimi i tregut | Holandë | 210–240 EUR/t | 256 | - | 26.09.2026 | artikull | 1 |
| Holandë | Processing / contract | PotatoNL patate të skuqura - citat patatesh | 21.00–27.50 EUR/100 kg | 276 | - | 23.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Holandë | Starch potatoes | Çmimi bazë i niseshtesë-patate Avebe 2026 | 57.00 EUR/ton | 64.79 | - | 23.09.2026 | artikull | 1 |
| Pakistan | Processing / contract | processing varieties (Lady Rosetta | 155–160 USD/t | 158 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Pakistan | me pakicë | çmimi mesatar i shitjes me pakicë | 51.09 PKR/kg | - | - | 24.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Pakistan | me shumicë | ware potatoes from cold store | 55.00 USD/ton | 55.00 | - | 27.09.2026 | Market participant | 3 ✓ |
| Spanjë | Çmimi i tregut | León exchange opening prices | 310–360 EUR/t | 381 | - | 23.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Spanjë | Çmimi i tregut | Citimi hapës i Kennebec | 360 EUR/ton | 409 | - | 24.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Spanjë | Çmimi i tregut | Agria | 330 EUR/ton | 375 | - | 24.09.2026 | artikull | 3 ✓ |
| Botë | Çmimi i tregut | Diapazoni i çmimeve të patateve të freskëta evropiane këtë javë | 200–360 EUR/t | 318 | - | 27.09.2026 | artikull | 1 |
Produktet e përpunuara të patates
French fries, crisps, flakes, starch and other finished products. These are product prices, not potato prices, so they are kept out of the raw-potato charts, the median and the banner.
Processed product prices
| Shteti | Segment | Çfarë | Çmimi | USD/ton | Chg | data | Burim | Src. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinë | Processed product | çmimi mesatar i amidonit të gradës së parë | 5,382 CNY/t | 800 | - | 26.09.2026 | artikull | 1 |
| Holandë | Processed product | patate të ngrira të markës private në supermarketet holandeze | 1.50 EUR/kg | 1,705 | - | 26.09.2026 | artikull | 1 |
Method: prices from the last 45 days for each market and segment; “Chg.” compares with the previous price of the same series. “Src.” is the number of independent sources that confirm the figure; charts, the median and the banner use only figures confirmed by three or more sources (✓). Prices from market participants are published only as a range from at least three independent sources, without names of people or companies. Data from paid bulletins is never published.